4DOF PowerCube SCARA Manipulator with 3 kg payload
Axes/DOF | 4 (SCARA) |
|---|---|
Operation range | 855 x 97 x 855 mm³ |
Envelope | 67 dm³ |
Payload | 3 kg |
Repeated accuracy | 0.1 mm |
Power supply | 24V DC / max. 20 A |
Control | PC control (Linux or Windows) using CAN-Bus interface |
Fail safeness | Vertical axis equipped with permanent magnet brake |
4DOF PowerCube Manipulator in SCARA-configuration
Performance | Force/Torque nom. | . Force/Torque max. | Weight [kg] | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
Joint 1 PR090 | 23 Nm | 46 Nm | 1.7 | ± 6 arcsec |
Joint 2 PLS070 | 180 Nm | 550 Nm | 3.5 | ± 0.02 mm |
Joint 3 PRM060 | 2 Nm | 4 Nm | 1.2 | ± 6 arcsec |
Joint 4 PRM060 | 2 Nm | 4 Nm | 1.2 | ± 6 arcsec |
Specification of joints
DH-Parameters | Phi | D | A | Alpha |
|---|---|---|---|---|
Joint 1 PR070 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 |
Joint 2 PLS070 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 |
Joint 3 PRM060 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 |
Joint 4 PRM060 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
DH-Parameters 4DOF Modular Robotic System



